HARRASTUSMAKSUT 2024
Ikäryhmä | Jäsenmaksu | Seuramaksu | Joukkuemaksu | Talkoot/matkat | Pelipassi | Vakuutus | Varusteet | Yhteensä | |
POJAT | |||||||||
P7 2017 | 10,00 | 120,00 | 27,00 | 5,00 | 140,00 | 302,00 | |||
P8 2016 | 10,00 | 120,00 | 180,00 | 27,00 | 5,00 | 140,00 | 482,00 | ||
P9 2015 | 10,00 | 120,00 | 180,00 | 27,00 | 5,00 | 140,00 | 482,00 | ||
P10 2014 | 10,00 | 120,00 | 120,00 | 27,00 | 5,00 | 140,00 | 422,00 | ||
P11 2013 | 10,00 | 120,00 | 180,00 | 27,00 | 5,00 | 140,00 | 482,00 | ||
P12 2012 | 10,00 | 120,00 | 180,00 | 42,00 | 50,00 | 140,00 | 542,00 | ||
P14 2010 | 10,00 | 120,00 | 220,00 | 42,00 | 50,00 | 140,00 | 582,00 | ||
P17 | 10,00 | 120,00 | 480,00 | 100,00 | 42,00 | 150,00 | 150,00 | 1 052,00 | |
TYTÖT | |||||||||
T8 2016 | 10,00 | 120,00 | 180,00 | 27,00 | 5,00 | 140,00 | 482,00 | ||
T9 2015 | 10,00 | 120,00 | 180,00 | 27,00 | 5,00 | 140,00 | 482,00 | ||
T10 2014 | 10,00 | 120,00 | 240,00 | 27,00 | 5,00 | 140,00 | 542,00 | ||
T11 2013 | 10,00 | 120,00 | 240,00 | 100,00 | 27,00 | 5,00 | 140,00 | 642,00 | |
T12 2012 | 10,00 | 120,00 | 240,00 | 100,00 | 42,00 | 50,00 | 140,00 | 702,00 | |
T13 2011 | 10,00 | 120,00 | 360,00 | 100,00 | 42,00 | 50,00 | 140,00 | 822,00 | |
T14 2010 | 10,00 | 120,00 | 360,00 | 100,00 | 42,00 | 50,00 | 140,00 | 822,00 | |
HARRASTERYHMÄT | |||||||||
Nallet 2017-2020 | 10,00 | 120,00 | 5,00 | 135,00 | |||||
MiniT 2017-2019 | 10,00 | 120,00 | 140,00 | 270,00 | |||||
Aikuisten kuntofutis | 15€/kk |
JÄSENMAKSU
- Kaikki seuran toiminnassa mukana olevat henkilöt. Maksetaan 1. seuramaksuerän yhteydessä.
- Seuran jäsen on oikeutettu osallistumaan seuran vuosikokouksiin.
SEURAMAKSU
Seuramaksulla katetaan:
- Hallinnon kulut (kirjanpito, Procountor, Jopox, sähköpostit, internet,...)
- Toimitilat
- Joukkueiden toimihenkilöiden ennalta määritellyt varustekulut
- Seuran yhteiset tilaisuudet, kuten kauden päätös ja palkinnot
- Seuran yhteiset varusteet
JOUKKUEMAKSU
Joukkuemaksun suuruuden päättää joukkue ja turnauksiin osallistuminen ja kustannukset käydään läpi yhdessä pelaajien huoltajien kanssa erillisissä vanhempainpalavereissa. Joukkuemaksulla katetaan:
- Mahdolliset joukkueen valmennuskulut
- Joukkueen harjoituspaikka- ja vuoromaksut
- Joukkueen varustekulut
- Joukkueen yhteiset tilaisuudet
- Joukkueet turnauskulut
- Joukkueiden osallistumismaksut piirin sarjoihin
- Joukkueiden erotuomarikulut
- Pelaajasiirrot
TALKOOT / MATKAT
Joukkueen turnausmatkoihin liittyvät kustannukset kuten osallistuminen, matkat, ruokailu, majoitus.
Joukkueet voivat järjestää omia talkoita ja myyntikampanjoita, joista saatu tuotto ohjataan suoraan joukkueen omaan käyttöön.
PELIPASSI
- Pelipassi ostetaan Suomen Palloliiton jäsenrekisterin kautta (Pelipaikka)
- Pelipassin hinta määräytyy ikäryhmän mukaan
- Pelipassi oikeuttaa pelaamaan Suomen Palloliiton piirin sarjoissa
- Pelipassi on henkilökohtainen ja voimassa 1.1.-31.12.
VAKUUTUS
- Vakuutus on pakollinen kaikille junioreille
- Vakuutus voi olla Palloliiton kautta ostettu vakuutus tai pelaajan oma tapaturmavakuutus
- Kaikki 2013 syntyneet ja nuoremmat ottavat Vakuutusturvan 5,00 euroa
- Oman vakuutuksen on katettava kilpailutoiminta ja tästä tulee toimittaa VAKUUTUSTODISTUS joukkueenjohtajalle
- Aikuisryhmäläiset huolehtivat omasta vakuutusturvastaan
VARUSTEET
Pelaaja hankkii seuraavat seuran peliasut
- Pelipaita
- Vieraspelipaita
- Pelisukat
- Pelishortsit
Varusteet hankitaan keskitetysti joukkueenjohtajan tai joukkueen varustevastaavan kautta